|
Λεπτομέρειες:
|
| Συσκευασία: | κιβώτιο χαρτοκιβωτίων | Λειτουργία: | Ζεστό κρύο νερό |
|---|---|---|---|
| OEM και ODM: | Πολύ ευπρόσδεκτη | Ύφος σχεδίου: | Σύγχρονος |
| Υλικό: | Ανοξείδωτο | λέξη κλειδί: | Βρύση μπάνιου |
| Υψηλό φως: | Στρόφιγγα λουτρών ανοξείδωτου ODM,Στρόφιγγα λουτρών ανοξείδωτου cOem,ανοξείδωτη αντοχή στροφίγγων λουτρών |
||
Αντοχή στίλβωσης επιφάνειας στροφίγγων λουτρών ανοξείδωτου ODM cOem
| Τεχνική προδιαγραφή: | |
| Υλικό | Ανοξείδωτο |
| Κασέτα | Κεραμική κασέτα DIS |
| Χρόνος ζωής κασετών | Καμία διαρροή μετά από 500.000 φορές να χρησιμοποιήσει |
| Η επιφάνεια τελειώνει | polished+chrome επένδυση |
| Το πάχος της επένδυσης νικελίου | 3.5-12um |
| Το πάχος της επιχρωμίωσης | 0.1-0.3um |
| Τύπος νερού για τη δοκιμή διαρροής | 10kgs, καμία διαρροή |
| Αλατισμένη δοκιμή ψεκασμού | 48 ώρες |
| Ροή του νερού | Στρόφιγγα mixer≥15L/min λεκανών |
| Πιστοποιητικά | CE, ISO9000 |
| Ποιοτική εγγύηση | 3-5years σύμφωνα με τη διαφορετική ποιότητα επιπέδων |
| Προσαρμοσμένος | Ο cOem & ο ODM καλωσορίζονται |
Εφαρμογή
Στρόφιγγα ντους εγχώριων λουτρών
Στρόφιγγα ντους λουτρών ξενοδοχείων
Στρόφιγγα ντους Tolit προγράμματος
Η υπηρεσία μας
Αγγλόφωνος χωρίς τα εμπόδια, απάντηση 24 ωρών
7 ημέρες που προετοιμάζουν το δείγμα για τον ποιοτικό έλεγχο
Προσφορά των φωτογραφιών υψηλής ανάλυσης για το μάρκετινγκ
Προσαρμοσμένα Requirements/OEM είναι αποδεκτά
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: admin
Τηλ.:: 8613790351235
Φαξ: 86-0750-8666858